تاریخ شروع | تاریخ پایان | قیمت |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | 200000 تومان |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | 250000 تومان |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | 250000 تومان |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | 200000 تومان |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | 300000 تومان |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | 200000 تومان |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | 300000 تومان |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | 200000 تومان |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | 200000 تومان |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | 400000 تومان |
ساختمان ۱۲واحدی است دارای آسانسور میباشد دسترسی به بازار سی تی سنتر بصورت پیاده ۱۰دقیقه،بازار ستاره ۷دقیقه دسترسی آسان به میوه فروشی ،فست فود،سوپر مارکت