تاریخ شروع | تاریخ پایان | قیمت |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | 300000 تومان |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | 400000 تومان |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | 400000 تومان |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | 300000 تومان |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | 500000 تومان |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | 300000 تومان |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | 500000 تومان |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | 300000 تومان |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | 200000 تومان |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | 800000 تومان |
واحد هفتم در طبقه سوم این آپارتمان دوازده واحدی است دسترسی به بازار سی تی سنتر بصورت پیاده ۱۰دقیقه و بازار ستاره ۷دقیقه دسترسی آسان به میوه فروشی ،سوپر مارکت ،فست فود